1. számú melléklet
a 25/2000. (IX. 30) EüM-SzCsM együttes rendelethez
1.1. Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett ÁK- és CK-értékei, illetőleg eltűrhető MK, valamint jellemző tulajdonságai:
a) megengedett átlagos koncentráció: a légszennyező anyagnak a munkahely levegőjében egy műszakra megengedett átlag koncentrációja, amely a dolgozó egészségére általában nem fejt ki káros hatást, jelölése: ÁK,
b) megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség): a légszennyező anyagnak egy műszakon belül az 1-3. pontokban foglaltak szerint megengedett, az ÁK értéket meghaladó legnagyobb koncentrációja (az ÁK- és CK-értékre vonatkozó követelményeknek egyidejűleg kell teljesülniük), jelölése: CK,
c) maximális koncentráció: a műszak során eltűrt legmagasabb koncentráció, jelölése: MK, a maximális koncentrációban végzett munka esetében a dolgozó teljes munkaképes élete során (18-62 évig) a potenciális halálos kimenetelű egészségkárosító kockázat (rosszindulatú daganatos megbetegedés kockázata) < 1:105/év (10 mikrorizikó/év).
A | B | C | D | E | F | G | H | |
Sor- szám |
Megnevezés | Képlet | CAS-szám | ÁK-érték mg/m3 |
CK-érték mg/m3 |
MK-érték mg/m3 |
Jellemző tulajdonság/hivatkozás |
|
1. | ACETALDEHID | CH3CHO | 75-07-0 | 25 | 25 | i | VI. | |
acetilén-diklorid, lásd: 1,2-diklóretilén | ||||||||
2. | ACETOFENON | CH3COC6H5 | 98-86-2 | 50 | i | |||
3. | ACETON | CH3COCH3 | 67-64-1 | 1210 | 2420* | i | EU1 | |
4. | ACETON-CIÁNHIDRIN | (CH3)2C(OH)CN | 75-86-5 | 16,7 | 16,7 | |||
5. | ACETONITRIL | CH3CN | 75-05-8 | 70 | b, i | EU2 | ||
Akril-aldehid, lásd: akrolein | ||||||||
6. | AKRILAMID | CH2=CHCONH2 | 79-06-1 | 0,03 | k | |||
7. | AKRILNITRIL | CH2=CHCN | 107-13-1 | 4,3 | k | |||
akrilsav-metilészter, lásd: metil-akrilát | ||||||||
8. | AKROLEIN | CH2=CHCHO | 107-02-8 | 0,23 | 0,23 | m | I. | |
9. | ALDRIN | C12H8Cl6 | 309-00-2 | |||||
10. | ALLIL-ALKOHOL | CH2=CHCH2OH | 107-18-6 | 4,8 | 12,1 | b, i | II.1. EU1 |
|
11. | ALLIL-KLORID | CH2=CHCH2Cl | 107-05-1 | 3 | 3 | i | I. | |
12. | ALUMÍNIUM, FÉM | Al | 7429-90-5 | 6 resp | ||||
alumínium-oxid, lásd: dialumínium-trioxid | ||||||||
13. | terc-AMIL-ACETÁT | H3COOC(CH3)2C2H5 | 625-16-1 | 270 | 540 | EU1 | ||
aminobenzol, lásd: anilin | ||||||||
14. | 4-AMINOBIFENIL | C6H5C6H4 NH2 | 92-67-1 | 10 | k | |||
15. | 2-AMINOETANOL | NH2(CH2)2OH | 141-43-5 | 2,5 | 7,6 | b | EU2 | |
16. | AMMÓNIA | NH3 | 7664-41-7 | 14 | 36 | m | I. EU1 |
|
17. | ANILIN | C6H5NH2 | 62-53-3 | 8 | 32 | b | II.2., BHM |
|
18. | o-ANIZIDIN | CH3OC6H4NH2 | 90-04-0 | 0,5 | k | |||
19. | ANTIMON ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI (Sb-ra számítva) |
Sb | 7440-36-0 | 0,5 | 2 | i | III. | |
20. | ANTIMON-HIDROGÉN | SbH3 | 7803-52-3 | 0,5 | 2 | II.2. | ||
antimon-trioxid, lásd: diantimon-trioxid | ||||||||
arzén-hidrogén, lásd: arzin | ||||||||
21. | ARZÉN ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI*** | As | 7440-38-2 | 0,01 | k, b, i | BEM | ||
arzén-pentoxid, lásd: diarzén-pentoxid | ||||||||
arzén-trioxid, lásd: diarzén-trioxid | ||||||||
22. | ARZIN | AsH3 | 7784-42-1 | 0,2 | 0,8 | b | II.2. | |
Azbeszt lásd: 1.2.2. | EUA | |||||||
23. | AZIRIDIN | (CH2)2NH | 151-56-4 | 0,9 | k | |||
24. | BÁRIUM OLDHATÓ VEGYÜLETEI (Ba-ra számítva) |
0,5 | i | II.1 EU2 |
||||
25. | BENZALDEHID | C6H5CHO | 100-52-7 | 5 | 10 | |||
26. | BENZIDIN | (C6H4)2(NH2)2 | 92-87-5 | 0,008 | k | |||
27. | BENZIL-KLORID | C6H5CH2Cl | 100-44-7 | 0,5 | 0,5 | b, i, m | ||
28. | BENZOIL-KLORID | C6H5COCl | 98-88-4 | 2,8 | i | |||
benzoil-szuperoxid, lásd: dibenzoil-peroxid | ||||||||
29. | BENZOL | C6H6 | 71-43-2 | 3 | k, b, i | BEM | ||
30. | BENZO[a]PIRÉN | C20H12 | 50-32-8 | 0,002 | k | |||
31. | BERILLIUM ÉS VEGYÜLETEI (Be-ra számítva) | Be | 7440-41-7 | 0,002 | k | |||
bifenil, lásd: difenil | ||||||||
32. | BISZFENOL A | (HOC6H4)2C(CH3)2 | 80-05-7 | 10 | EU4 | |||
33. | BISZ (KLÓRMETIL)-ÉTER | ClCH2OCH2Cl | 542-88-1 | 0,0047 | k | |||
34. | BRÓM | Br2 | 7726-95-6 | 0,7 | b, m | I. EU2 |
||
35. | BROMIDOK | Br | 0,7 | 0,7 | EU1 | |||
36. | 1,3-BUTADIÉN | CH2=CHCH=CH2 | 106-99-0 | 1 | k, i | |||
37. | n-BUTÁN | CH3(CH2)2CH3 | 106-97-8 | 2350 | 9400 | IV. | ||
1-butanol, lásd: butil-alkohol | ||||||||
2-butanon, lásd: metil-etil-keton | ||||||||
38. | n-BUTIL-ACETÁT | CH3COOC4H9 | 123-86-4 | 950 | 950 | i, sz | I. | |
39. | n-BUTIL-AKRILÁT | CH2=CHCOOC4H9 | 141-32-2 | 11 | 53 | i | I. EU1 |
|
40. | n-BUTIL-ALKOHOL | CH3(CH2)3OH | 71-36-3 | 45 | 90 | b, i | ||
butil-celloszolv, lásd: 2-butoxietanol | ||||||||
butil-glikol, lásd: 2-butoxietanol | ||||||||
41. | terc-BUTIL-METIL-ÉTER | C(CH3)3OCH3 | 1634-04-4 | 183,5 | 367 | EU4 | ||
42. | 2-BUTOXIETANOL | C4H9OCH2CH2OH | 111-76-2 | 98 | 246 | b, i | II.1. EU1 |
|
43. | 2-BUTOXIETIL-ACETÁT | CH3(CH2)3O(CH2)2COOCH3 | 112-07-2 | 133 | 333 | b | EU1 | |
44. | 2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL | CH3(CH2)3O(CH2)2O(CH2)2OH | 112-34-5 | 67,5 | 101,2 | EU2 | ||
carbaryl, lásd: karbaril | ||||||||
celloszolv, lásd: etilén-glikol-monoetil-éter | ||||||||
celloszolv-acetát, lásd: etilén-glikol-monoetil-éter-acetát | ||||||||
45. | CIÁNAMID | NCNH2 | 420-04-2 | 1 | b | EU2 | ||
46. | CIÁN-HIDROGÉN | HCN | 74-90-8 | 11 | 44 | b, i | II.1. | |
47. | CIÁNSÓK (cianidok) (CN-re számítva) | CN | 5 | 20 | b, i | II.1. | ||
48. | CIKLOHEXÁN | C6H12 | 110-82-7 | 700 | II.1. EU2 |
|||
49. | CIKLOHEXANOL | C6H11OH | 108-93-0 | 200 | 800 | b, i, sz | II.1. | |
50. | CIKLOHEXANON | C6H10O | 108-94-1 | 40,8 | 81,6 | b, i | II.1. EU1 |
|
51. | CIKLOHEXIL-AMIN | C6H11NH2 | 108-91-8 | 40 | 40 | m | V. | |
52. | 1,3-CIKLOPENTADIÉN | C5H6 | 542-92-7 | 200 | i | |||
cink-kromátok, köztük kálium-cink-kromát lásd: króm (VI) szervetlen vegyületek, kevéssé oldható (Cr (VI)-ra számítva) | ||||||||
54. | CINK-OXID | ZnO | 1314-13-2 | 5 resp | 20 resp | i | III. | |
55. | CIRKÓNIUM VEGYÜLETEI (Zr-ra számítva) | 5 | 20 | III. | ||||
56. | DDT | C14H9Cl5 | 50-29-3 | 1 resp | 1 resp | b | VI. | |
57. | DEKABORÁN | B10H14 | 17702-41-9 | 0,3 | 0,3 | b, i | I. | |
58. | DIALUMÍNIUM-TRIOXID (Al-ra számítva) | Al2O3 | 1344-28-1 | 6 resp | ||||
4,4’-diaminobifenil, lásd: benzidin | ||||||||
59. | 4,4’-DIAMINODIFENILMETÁN | C13H14N2 | 101-77-9 | 0,81 | k | |||
60. | DIANTIMON-TRIOXID (Sb-ra számítva) | Sb2O3 | 1309-64-4 | 0,1 | 0,4 | |||
61. | DIARZÉN-PENTOXID (As-ra számítva) | As2O5 | 1303-28-2 | 0,03 | k | BEM | ||
62. | DIARZÉN-TRIOXID (As-ra számítva) | As2O3 | 1327-53-3 | 0,1 | k | BEM | ||
63. | DIAZINON | C12H21N2O3PS | 333-41-5 | 0,1 | 0,4 | b | III. | |
64. | DIAZOMETÁN | CH2N2 | 334-88-3 | 0,01 | k | |||
65. | DIBENZO-p-DIOXIN-2,3,7,8-TETRAKLÓR | C12H4Cl4O2 | 1746-01-6 | |||||
66. | DIBENZO-p-DIOXIN ÉS DIBENZO-FURÁN, POLIBRÓMOZOTT | |||||||
67. | DIBENZOIL-PEROXID | (C6H5CO)2O2 | 94-36-0 | 5 | 5 | b, i, sz | I. | |
68. | 1,2-DIBRÓMETÁN | C2H4Br2 | 106-93-4 | 0,8 | k, b, m | |||
69. | 1,2-DIBRÓM-3-KLÓRPROPÁN | C3H5Br2Cl | 96-12-8 | 0,01 | k | |||
70. | DIELDRIN | C12H8Cl6O | 60-57-1 | 0,25 resp | 1 resp | |||
71. | DIETIL-AMIN | NH(C2H5)2 | 109-89-7 | 15 | 30 | b, m | V. EU2 |
|
dietilénoximid, lásd: morfolin | ||||||||
72. | DIETILÉN-TRIAMIN | NH(CH2CH2NH2)2 | 111-40-0 | 4 | 4 | b, m, sz | ||
73. | DIETIL-ÉTER | (CH3CH2)O2 | 60-29-7 | 308 | 616 | b, i, sz | II.1. EU1 |
|
74. | DI(2-ETILHEXIL)-FTALÁT | C6H4(COO)2(C8H17)2 | 117-81-7 | 10 | 40 | b | III. | |
75. | DIETIL-SZULFÁT | (C2H5O)2SO2 | 64-67-5 | 0,2 | k | |||
76. | DIFENIL | (C6H5)2 | 92-52-4 | 1 | b, i, sz | |||
difenilmetán-4,4’-diizocianát (MDI), lásd: diizocianátok |
||||||||
77. | DIFOSZFOR-PENTASZULFID | P2S5 | 1314-80-3 | 1 | EU2 | |||
78. | DIFOSZFOR-PENTOXID | P2O5 | 1314-56-3 | 1 | m | II.1. EU2 |
||
79. | DIHIDROGÉN-SZELENID | H2Se | 7783-07-5 | 0,07 | 0,17 | I. EU1 |
||
m-dihidroxibenzol, lásd: rezorcin | ||||||||
80. | DIIZOCIANÁTOK | |||||||
difenilmetán-4,4’-diizocianát (MDI) | CH2(C6H4NCO)2 | 101-68-8 | 0,05 | 0,05 | i, sz | I. | ||
hexametilén-diizocianát (HDI) | (CH2)6(NCO)2 | 822-06-0 | 0,035 | 0,035 | i, sz | I. | ||
1,5-naftilén-diizocianát (NDI) | C10H6(NCO)2 | 3173-72-6 | 0,09 | 0,09 | i, sz | I. | ||
81. | DIKÉN-DIKLORID | S2Cl2 | 10025-67-9 | 6 | 24 | m | I. | |
82. | 3,3’-DIKLÓRBENZIDIN | C12H10N2Cl2 | 91-94-1 | 0,03 | k | |||
83. | 1,2-DIKLÓRBENZOL | C6H4Cl2 | 95-50-1 | 122 | 306 | b, i | II.1. EU1 |
|
84. | 1,3-DIKLÓRBENZOL | C6H4Cl2 | 541-73-1 | 20 | 80 | |||
85. | 1,4-DIKLÓRBENZOL | C6H4Cl2 | 106-46-7 | 122 | 306 | EU1 | ||
p,p’-diklórdifeniltriklóretán, lásd: DDT | ||||||||
diklórdifluormetán F12, lásd: freonok | ||||||||
86. | 1,1-DIKLÓRETÁN | Cl2CH2CH2 | 75-34-3 | 412 | 824* | b | EU1 | |
87. | 1,2-DIKLÓRETÁN | ClCH2CH2Cl | 107-06-2 | 10 | k, i | |||
88. | 1,1-DIKLÓRETILÉN*** | Cl2HC=CH | 75-35-4 | 8 | 32 | |||
89. | 1,2-DIKLÓRETILÉN | ClHC=CHCl | 540-59-0 | 790 | 3160 | i | II.1. | |
90. | 2,4-DIKLÓRFENOXIECETSAV | Cl2C6H3OCH2COOH | 94-75-7 | 1 | 4 | b, i | II.2. | |
diklórfluormetán F21, lásd: freonok | ||||||||
91. | DIKLÓRFOSZ (DDVP) | C4H7Cl2O4P | 62-73-7 | 0,9 | 3,6 | b | III. | |
92. | DIKLÓRMETÁN | CH2Cl2 | 75-09-2 | 10 | 10 | i | VI. | |
93. | 1,2-DIKLÓRPROPÁN | ClCH2CH(Cl)CH3 | 78-87-5 | 50 | 50 | VI. | ||
diklórtetrafluoretán F114, lásd: freonok | ||||||||
94. | N,N-DIMETILACETAMID | CH3CON(CH3)2 | 127-19-5 | 36 | 72 | b, i | II.1. EU1 |
|
95. | DIMETIL-AMIN | (CH3)2NH | 124-40-3 | 3,8 | 9,4 | b, m, sz | V. EU1 |
|
dimetilanilin, lásd: xilidin | ||||||||
96. | N,N-DIMETILANILIN | C6H5N(CH3)2 | 121-69-7 | 25 | 100 | b, i, sz | II.1. | |
97. | DIMETIL-ÉTER | (CH3)2O | 115-10-6 | 1920 | 7680* | EU1 | ||
98. | N,N-DIMETILFORMAMID | HCON(CH3)2 | 68-12-2 | 15 | 30 | b, i | II.1. BEM EU4 |
|
99. | 1,2-DIMETILHIDRAZIN | CH3NHNHCH3 | 540-73-8 | 1,2 | k | |||
100. | N,N-DIMETILHIDRAZIN | (CH3)2NNH2 | 57-14-7 | 1,2 | k | |||
dimetil-keton, lásd: aceton | ||||||||
101. | DIMETIL-SZULFÁT | C2H6O4S | 77-78-1 | 0,1 | k, b, m | |||
dinikkel-trioxid lásd nikkel és szervetlen vegyületei | Ni2O3 | 1314-06-3 | ||||||
103. | 4,6-DINITRO-o-KREZOL | CH3C6H2(NO2)2OH | 534-52-1 | 0,2 | 0,8 | b, i, sz | II.1. | |
104. | DINITROBENZOL minden izomer | C6H4(NO2)2 | 1 | 2 | b | |||
105. | DINITROGÉN-OXID | N2O | 10024-97-2 | 180 | 720 | |||
106. | DINOSZEB ÉS SÓI | C10H12N2O5 | 88-85-7 | |||||
107. | 1,4-DIOXÁN | O(CH2CH2)2O | 123-91-1 | 73 | – | b, i | VI. EU3 |
|
108. | 1,3-DIOXOLÁN | C3H6O2 | 646-06-0 | 10 | 10 | VI. | ||
109. | DIVANÁDIUM-PENTOXID (V-ra számítva) | V2O5 | 1314-62-1 | 0,05resp | 0,2 resp | i, sz | II.2. | |
110. | ECETSAV | CH3COOH | 64-19-7 | 25 | 25 | m | I. EU91 |
|
111. | ECETSAV-ANHIDRID | (CH3CO)2O | 108-24-7 | 20 | 20 | m | I. | |
112. | ENDRIN | C12H8Cl6O | 72-20-8 | b | ||||
epiklórhidrin, lásd: 1-klór-2,3-epoxipropán | ||||||||
etántiol, lásd: etil-merkaptán | ||||||||
113. | ETIL-ACETÁT | CH3COOC2H5 | 141-78-6 | 1400 | 1400 | i, sz | I. | |
114. | ETIL-AKRILÁT | CH2=CHCOOC2H5 | 140-88-5 | 21 | 42 | b, i, sz | I. EU4 |
|
115. | ETIL-ALKOHOL | CH3CH2OH | 64-17-5 | 1900 | 7600 | IV. | ||
116. | ETIL-AMIN | CH3CH2NH2 | 75-04-7 | 9,4 | 9,4* | i | V. EU1 |
|
117. | ETILBENZOL | C6H5CH2CH3 | 100-41-4 | 442 | 884 | b, i | I. BEM EU1 |
|
118. | ETIL-BROMID | CH3CH2Br | 74-96-4 | 50 | 50 | VI. | ||
etilén-alkohol, lásd: etilénglikol | ||||||||
119. | ETILÉNGLIKOL | HOCH2CH2OH | 107-21-1 | 52 | 104 | b, i | I. EU1 |
|
etilénglikol-monobutil-éter, lásd: 2-butoxietanol | ||||||||
120. | ETILÉNGLIKOL-MONOETIL-ÉTER | C2H5O(CH2)2OH | 110-80-5 | 8 | – | b, i | II.1. EU4 |
|
121. | ETILÉNGLIKOL-MONOETIL-ÉTER-ACETÁT | C2H5O(CH2)2COOCH3 | 111-15-9 | 11 | – | b, i | II.1. EU4 |
|
122. | ETILÉNGLIKOL-MONOMETIL-ÉTER | CH3O(CH2)2OH | 109-86-4 | 3,16 | – | b, i | II.1. EU4 |
|
123. | ETILÉNGLIKOL-MONOMETIL-ÉTER-ACETÁT | CH3O(CH2)2COOCH3 | 110-49-6 | 4,90 | – | b, i | II.1. EU4 |
|
etilén-imin, lásd: aziridin | ||||||||
124. | ETILÉN-OXID | C2H4O | 75-21-8 | 1,8 | k, i, sz | |||
etil-glikol, lásd: etilén-glikol-monoetil-éter | ||||||||
etil-glikol-acetát, lásd: etilénglikol-monoetil-éter-acetát |
||||||||
etil-hidroszulfid, lásd: etil-merkaptán | ||||||||
125. | ETIL-KLORID | C2H5Cl | 75-00-3 | 268 | EU2 | |||
126. | ETIL-MERKAPTÁN | CH3CH2SH | 75-08-1 | 1 | 1 | i | V. | |
etil-szulfhidrát, lásd: etil-merkaptán | ||||||||
etil-tioalkohol, lásd: etil-merkaptán | ||||||||
2-etoxietanol, lásd: etilénglikol-monoetil-éter | ||||||||
127. | EZÜST, fém | Ag | 7440-22-4 | 0,1 | 0,4* | EU1 | ||
128. | EZÜST OLDHATÓ VEGYÜLETEI (Ag-re számítva) | 0,01 | EU2 | |||||
Fapor, lásd: 1.2.1. | ||||||||
fenilbenzol, lásd: difenil | ||||||||
129. | 2-FENILPROPÉN | C6H5C(CH3)=CH2 | 98-83-9 | 246 | 492 | EU1 | ||
130. | FENOL | C6H5OH | 108-95-2 | 8 | 16 | b, m | I. BEM EU4 |
|
131. | FLUOR | F2 | 7782-41-4 | 1,58 | 3,16 | m | I. EU1 |
|
132. | FLUORACETAMID | FCH2CONH2 | 640-19-7 | |||||
fluor-hidrogén, lásd: hidrogén-fluorid | ||||||||
133. | FLUORIDOK (F-ra számítva) | F | 2,5 | 10* | b, i | II.2. BEM EU1 |
||
fluotan, lásd: halotán | ||||||||
134. | FORMALDEHID | HCHO | 50-00-0 | 0,6 | 0,6 | b, m, sz | VI. | |
135. | FOSZFAMIDON (izomerek keveréke), cisz-izomer, transz-izomer |
C10H19ClNO5P | 13171-21-6 23783-98-4 297-99-4 |
b | ||||
136. | FOSZFIN | PH3 | 7803-51-2 | 0,14 | 0,28 | i | I. EU2 |
|
137. | FOSZFOR | P | 7723-14-0 | 0,1 | 0,1 | i | I. | |
foszfor-hidrogén, lásd: foszfin | ||||||||
138. | FOSZFOR-PENTAKLORID | PCl5 | 10026-13-8 | 1 | m | EU2 | ||
foszfor-pentoxid, lásd: difoszfor-pentoxid | ||||||||
foszforsav lásd: ortofoszforsav | ||||||||
foszfor-trihidrid, lásd: foszfin | ||||||||
139. | FOSZFOR-TRIKLORID | PCl3 | 7719-12-2 | 3 | 3 | m | I. | |
140. | FOSZGÉN | COCl2 | 75-44-5 | 0,08 | 0,4 | m | II.1. EU1 |
|
FREONOK (KLÓRFLUORKARBONOK) | ||||||||
141. | F 11, triklórfluormetán | CCl3F | 75-69-4 | Magyarországon betiltott | ||||
142. | F 12, diklórdifluormetán | CCl2F2 | 75-71-8 | Magyarországon betiltott | ||||
143. | F 21, diklórfluormetán | CHCl2F | 75-43-4 | 43 | 172 | II.1 | ||
144. | F 22, klórdifluormetán | CHClF2 | 75-45-6 | 3600 | 14 400* |
IV. EU1 |
||
145. | F113, 1,1,2-triklór-1,2,2-trifluoretán | C2Cl3F3 | 76-13-1 | Magyarországon betiltott | ||||
146. | F114, 1,2-diklór-1,1,2,2-tetrafluoretán | ClF2CCF2Cl | 76-14-2 | Magyarországon betiltott | ||||
147. | F142b, 1-klór-1,1-difluoretán | C2H3ClF2 | 75-68-3 | 4170 | 16 680 | IV. | ||
148. | FTÁLSAV-ANHIDRID | C6H4(CO)2O | 85-44-9 | 1 | 1 | i, sz | I. | |
furál, lásd: furfurol | ||||||||
furfurilaldehid, lásd: furfurol | ||||||||
149. | FURFURIL-ALKOHOL | C4H3OCH2OH | 98-00-0 | 40 | 40 | i, sz, b | I. | |
150. | FURFUROL | C4H3OCHO | 98-01-1 | 20 | b, i, sz | |||
gamma HCH, lásd: lindán | ||||||||
151. | GLICERIN-TRINITRÁT | C3H5(ONO2)3 | 55-63-0 | 0,5 | 2 | b, i, sz | II.1. | |
glikol, lásd: etilénglikol | ||||||||
halán, lásd: halotán | ||||||||
152. | HALOTÁN | CHClBrCF3 | 151-67-7 | 40 | 160 | II.1. | ||
153. | HANGYASAV | HCOOH | 64-18-6 | 9 | m | I. EU2 |
||
154. | HCH (I,2,3,4,5,6-HEXAKLÓRCIKLOHEXÁN) (izomerek keveréke) |
C6H6Cl6 | 608-73-1 | |||||
155. | HEPTAKLÓR | C10H5Cl7 | 76-44-8 | b | ||||
156. | n-HEPTÁN | CH3(CH2)5CH3 | 142-82-5 | 2000 | 8000* | EU1 | ||
157. | 2-HEPTANON | CH3(CH2)4COCH | 110-43-0 | 238 | 476 | b | EU1 | |
158. | HEPTÁN-3-ON | CH3(CH2)4CH3 | 106-35-4 | 95 | EU1 | |||
159. | HEXAKLÓRBENZOL | C6Cl6 | 118-74-1 | k | ||||
160. | HEXAMETILÉN-DIAMIN | H2N(CH2)6NH2 | 124-09-4 | 2,3 | m, b | |||
hexametilén-diizocianát, lásd: diizocianátok | ||||||||
161. | n-HEXÁN | CH3(CH2)4CH3 | 110-54-3 | 72 | b, i | II.1. BEM EU2 |
||
2-hexanon, lásd: metil-butil-keton | ||||||||
162. | HIDRAZIN | H2NNH2 | 302-01-2 | 0,13 | k | |||
163. | HIDROGÉN-BROMID | HBr | 10035-10-6 | 6,7 | m | I. EU1 |
||
hidrogén-cianid, lásd: cián-hidrogén | ||||||||
164. | HIDROGÉN-FLUORID | HF | 7664-39-3 | 1,5 | 2,5 | b, m | 1. BEM EU1 |
|
hidrogén-foszfid, lásd: foszfin | ||||||||
165. | HIGANY ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI*** (Hg-ra számítva) |
Hg | 7439-97-6 | 0,02 | – | sz, b | III. BEM. EU4 |
|
166. | HIGANY SZERVES VEGYÜLETEI*** (Hg-ra számítva) | 0,01 | 0,04 | b, sz | III. | |||
167. | IZOAMIL-ALKOHOL | CH3(CH2)4OH | 123-51-3 | 360 | 1440 | II.1. | ||
izociánsav-metil-észter, lásd: metil-izocianát | ||||||||
168. | IZOPENTÁN | (CH3)2CHCH2CH3 | 78-78-4 | 3000 | EU2 | |||
169. | IZOPENTIL-ACETÁT | CH3COO(CH2)2CH(CH3)2 | 123-92-2 | 270 | 540 | i | EU1 | |
170. | IZOPROPIL-ACETÁT | (CH3)2HCOOCH3 | 108-21-4 | 840 | 840 | i | I. | |
171. | IZOPROPIL-ALKOHOL | CH3CH(OH)CH3 | 67-63-0 | 500 | 2000 | b, i | II.1. | |
izopropilbenzol, lásd: kumol | ||||||||
172. | JÓD | I2 | 7553-56-2 | 1 | 1 | i, sz, b | I. | |
173. | KADMIUM ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI – CdF2, CdCl2, CdO kivételével (Cd-ra számítva) |
Cd | 7440-43-9 | 0,015 | k | BEM | ||
174. | KADMIUM-FLUORID (Cd-ra számítva) | CdF2 | 7790-79-6 | 0,05 | k | BEM | ||
175. | KADMIUM-KLORID (Cd-ra számítva) | CdCl2 | 10108-64-2 | 0,05 | k | BEM | ||
176. | KADMIUM-OXID (Cd-ra számítva) | CdO | 1306-19-0 | 0,05 | k | BEM | ||
177. | KALCIUM-CIÁNAMID | CaNCN | 156-62-7 | 1 | 4 | b, i | III. | |
178. | KALCIUM-HIDROXID | Ca(OH)2 | 1305-62-0 | 5 | EU91 | |||
179. | KALCIUM-KARBONÁT | CaCO3 | 1317-65-3 | 10 | ||||
kalcium-kromát lásd: króm (VI) szervetlen vegyületek | CaCrO4 | 13765-19-0 | ||||||
181. | KALCIUM-OXID | CaO | 1305-78-8 | 5 | 10 5 | I. | ||
182. | KALCIUM-SZULFÁT | CaSO4 | 7778-18-9 | 6 resp | ||||
183. | KÁLIUM-HIDROXID | KOH | 1310-58-3 | 2 | 2 | m | I. | |
184. | ?-KAPROLAKTÁM | HN(CH2)5CO | 105-60-2 | 10 | 40 | i | EU1 | |
185. | KAPTAFOL | C10H9Cl4NO2S | 2425-06-1 | 0,1 | k | |||
186. | KARBARIL | C12H11NO2 | 63-25-2 | 1 | ||||
karbolsav, lásd: fenol | ||||||||
187. | KÉN-DIOXID | SO2 | 7446-09-5 | 5 | 5 | m | I. | |
188. | KÉN-HIDROGÉN | H2S | 7783-06-4 | 7 | 14 | i | V. EU4 |
|
189. | KÉNSAV | H2SO4 | 7664-93-9 | 0,05 torak | – | m | I. EU4 |
|
190. | KLÓR | Cl2 | 7782-50-5 | 1,5 | i | I. EU2 |
||
191. | 4-KLÓRANILIN | ClC6H4NH2 | 106-47-8 | 0,2 | 0,8 | k, sz, b | ||
192. | KLÓRBENZILÁT | C16H14Cl2O3 | 510-15-6 | |||||
193. | KLÓRBENZOL | C6H5Cl | 108-90-7 | 23 | 70 | II.1. EU2 |
||
194. | 2-KLÓR-1,3-BUTADIÉN | CH2=C(Cl)CH=CH2 | 126-99-8 | 18 | 72 | i | II.1. | |
klórdifluoretán F142B, lásd: freonok | ||||||||
klórdifluormetán F22, lásd: freonok | ||||||||
195. | KLÓRDÁN | C10H6Cl8 | 57-74-9 | b | ||||
196. | 1-KLÓR-2,3-EPOXIPROPÁN | ClCH2C2H3O | 106-89-8 | 1,9 | k, b, m, sz | |||
197. | KLOROFORM | CHCl3 | 67-66-3 | 10 | 10 | VI. | ||
kloroprén, lásd: 2-klór-1,3-butadién | ||||||||
198. | KOBALT ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI (Co-ra számítva) | Co | 7440-48-4 | 0,1 | 0,4 | i, sz | BEM | |
199. | KREZOL (izomerek keveréke) | CH3C6H4OH | 1319-77-3 | 22 | 22 | m | I. EU91 |
|
200. | KRÓM (fém), SZERVETLEN KRÓM(II) és KRÓM(III) VEGYÜLETEK (nem oldható) |
Cr | 7440-47-3 | 2 | i, sz | BEM EU2 |
||
201. | Egyéb szervetlen krómvegyületek [a króm VI vegyületek kivételével] (Cr-ra számítva) |
Cr | 0,5 | 2 | i, sz | BEM | ||
KRÓM (VI) SZERVETLEN VEGYÜLETEK (nátrium-kromát, kálium-kromát és egyéb oldható) (Cr VI-ra számítva) |
Cr | 0,05 | k | BEM | ||||
KRÓM (VI) SZERVETLEN VEGYÜLETEK, kevéssé oldható (Cr VI-ra számítva) | Cr | 0,01 | k | BEM | ||||
202. | KRÓM(III)-KROMÁT (Cr-ra számítva) | Cr2(CrO4)3 | 24613-89-6 | 0,05 | k | BEM | ||
203. | KRÓM-TRIOXID (Cr VI-ra számítva) | CrO3 | 1333-82-0 | 0,05 | k | BEM | ||
204. | KUMOL | C6H5CH(CH3)2 | 98-82-8 | 100 | 250 | b, i | EU1 | |
kvarc, lásd: 1.2.1. | SiO2 | 14808-60-7 | ||||||
205. | LINDÁN (y-HCH) (y-1,2,3,4,5,6-Hexaklórciklohexán) |
C6H6Cl6 | 58-89-9 | 0,5 | 2 | b, i | III. | |
206. | LÍTIUM-HIDRID | LiH | 7580-67-8 | 0,025 | EU91 | |||
207. | MAGNÉZIUM-OXID (Mg-ra számítva) | MgO | 1309-48-4 | 6 resp | 24resp | i | ||
208. | MALEINSAV-ANHIDRID | CH=CH(CO)2O | 108-31-6 | 0,4 | 0,4 | m, sz | I. | |
209. | MANGÁN ÉS SZERVETLEN SÓI (mangán-tetraoxid kivételével, Mn-ra számítva) | Mn | 7439-96-5 | 5 | 20 | |||
