150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 15. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Országos Képzési Jegyzék
1. § * A nemzeti köznevelésről szóló törvényben (a továbbiakban: Nkt.) meghatározott kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyakból és az Nkt. 2019. december 31-én hatályos rendelkezései szerinti szakközépiskola ágazata szerinti kötelező szakmai vizsgatárgyból álló érettségi vizsgával megszerezhető végzettséggel betölthető munkaköröket a 3. melléklet tartalmazza.
2. § * A 2019/2020. tanévet megelőzően beiskolázott tanuló a 8. melléklet, a 2019/2020. tanévre beiskolázott tanuló a 9. melléklet szerinti mellék-szakképesítések közül választhat. Ha az érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés vonatkozásában több mellék-szakképesítés választható, a szakképző intézménynek legalább egy mellék-szakképesítés választását biztosítania kell.
3. § *
2. *
4-8. § *
3. Záró rendelkezések
9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1. § (6) bekezdése, valamint a 6. melléklet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3)-(17) *
10. § *
11. § *
1. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez *
2. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez *
3. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez *
Szakgimnáziumi ágazatok, ágazaton belüli specializáció és a kapcsolódó betölthető munkakörök
| A | B | C | D | ||
| 1. | Ágazat száma | Ágazat megnevezése | Ágazaton belüli specializáció | Betölthető munkakör/végezhető tevékenység (FEOR-08 alapján) |
|
| 2. | I | Egészségügy | 5522/4 Kisegítő ápoló | ||
| 3. | II | Egészségügyi technika | 8219 Egyéb termék-összeszerelő | ||
| 4. | III | Szociális | 3511/17 Szociális és mentálhigiénés munkatárs | ||
| 5. | IV | Pedagógia | 3410/3 Oktatási ügyintéző | ||
| 6. | V | Képző- és iparművészet | 7411/4 Dekorációs festő | ||
| 7. | VI | Hang-, film és színháztechnika | 3145/12 Hangvágó | ||
| 8. | VII | Bányászat | Bányaművelés | 8311/4 Bányaszalag-kezelő | |
| Gázipar és fluidum kitermelés | |||||
| 9. | VIII | Épületgépészet | 7521/25 Vezeték- és csőhálózat szerelő | ||
| 10. | IX | Gépészet | Gépgyártástechnológia | 8211/3 Fémtermék összeszerelő | |
| Fegyverműszerészet | |||||
| Mechatronika | |||||
| 11. | X | Kohászat | 3155/1 Fémgyártási berendezés vezérlője | ||
| 12. | XI | Villamosipar és | Automatika és elektronika | 8212/1 Elektronikai berendezés | |
| elektronika | Közlekedésautomatika | összeszerelője | |||
| 13. | XII | Távközlés | 7341/5 IT eszköz karbantartó | ||
| 14. | XIII | Informatika | 3142/9 Számítógépes rendszerkarbantartó | ||
| 15. | XIV | Vegyipar | 3115/24 Vegyészeti laboráns | ||
| 16. | XV | Vegyész | 3115/16 Laborasszisztens | ||
| 17. | XVI | Építőipar | Magas- és mélyépítés | 7515/23 Szerkezeti szerelő | |
| Út-, vasút- és hídépítés | |||||
| 18. | XVII | Könnyűipar | 3212/9 Könnyűipari terméket gyártók szakmai irányítója | ||
| 19. | XVIII | Faipar | 7221/3 Faburkolat-készítő | ||
| 20. | XIX | Nyomdaipar | Nyomdaipari technika | 7232/38 Nyomdaipari munkás | |
| Kiadványszerkesztés | |||||
| 21. | XX | Közlekedésépítő | 7919/1 Aszfaltozó és útépítő | ||
| 22. | XXI | Közlekedés | 5231/6 Jegyvizsgáló | ||
| 23. | XXII | Közlekedésgépész | Autó- és repülőgép szerelés | 8211/12 Karosszéria összeszerelő | |
| Vasútgépész | 8211/3 Fémtermék összeszerelő | ||||
| Hajózási technika | |||||
| 24. | XXIII | Környezetvédelem | 3134/10 Környezet-ellenőrző laboráns | ||
| 25. | XXIV | Közgazdaság | 4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor | ||
| 26. | XXV | Ügyvitel | Irodai ügyvitel | 4112/1 Adminisztrációs ügyintéző | |
| Idegennyelvű ügyvitel | |||||
| 27. | XXVI | Kereskedelem | 3622/15 Kereskedelmi ügyintéző | ||
| 28. | XXVII | Vendéglátóipar | 5133 Pultos | ||
| 29. | XXVIII | Turisztika | 4221/4 Turisztikai referens | ||
| 30. | XXIX | Optika | 8137 Fotó és mozgófilmlaboráns | ||
| 31. | XXX | Szépészet | Fodrász | 4229 Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozás | |
| Kozmetika | |||||
| 32. | XXXI | Agrár gépész | Mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnika | 8211/3 Fémtermék összeszerelő | |
| Élelmiszeripari gépésztechnika | |||||
| 33. | XXXII | Erdészet és vadgazdálkodás | 6211/2 Erdész-segéd | ||
| 34. | XXXIII | Mezőgazdaság | 6130 Vegyes profilú gazdálkodó | ||
| 35. | XXXIV | Kertészet és parképítés | 6115/37 Parkfenntartó | ||
| 36. | XXXV | Földmérés | 7919/7 Figuráns | ||
| 37. | XXXVI | Élelmiszeripar | 3113/8 Élelmiszeripari laboráns | ||
| 38. | XXXVII | Sport | 3410/7 Sporttanfolyam szervező | ||
| 39. | XXXVIII | Rendészet és közszolgálat | 5259 Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozás (személy és vagyonőr, segédfelügyelő) | ||
| 40. | XXXIX | Közművelődés | 3719 Egyéb művészeti és kulturális foglalkozás | ||
| 41. | XL | Közlekedés, szállítmányozás és | Közúti és légi közlekedés, szállítmányozás és logisztika | 4131 Készlet- és anyag nyilvántartó | |
| logisztika | Postaforgalom | ||||
| Vasútüzemi közlekedés, szállítmányozás és logisztika | |||||
| 42. | XLI | Vízügy | 7919/8 Gátőr | ||
| 43. | XLII | Előadóművészet | Artista Egyházzenész Gyakorlatos színész Jazz-zenész Klasszikus zenész Népzenész Szórakoztató zenész Táncos Gyakorló hangszerkészítő és javító |
3719 Egyéb művészeti és kulturális foglalkozás | |
4. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez *
5. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez *
6. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez *
7. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez *
8. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez *
A szakgimnázium 9-12. évfolyamain folyó ágazati tanulmányok keretében megszerezhető mellék-szakképesítések a 2019/2020. tanévet megelőzően beiskolázott tanulók számára
| A | B | C | D | ||
| 1. | Ágazat | Ágazaton belüli specializáció | A megszerezhető mellék-szakképesítés | Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés | |
| 2. | I. Egészségügy | 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi | 54 720 02 Fogászati asszisztens | ||
| asszisztens | 54 720 03 Gyógyszertári asszisztens | ||||
| 54 720 04 Perioperatív asszisztens | |||||
| 54 723 01 Gyakorló mentőápoló | |||||
| 54 723 02 Gyakorló ápoló | |||||
| 54 723 03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló | |||||
| 54 725 02 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus | |||||
| 54 725 03 Fizioterápiás asszisztens | |||||
| 54 725 04 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens | |||||
| 54 725 05 Gyakorló szövettani asszisztens | |||||
| 54 725 06 Kardiológiai és angiológiai asszisztens | |||||
| 54 725 07 Klinikai neurofiziológiai asszisztens | |||||
| 54 725 09 Radiográfiai asszisztens | |||||
| 54 726 04 Gyógymasszőr | |||||
| 54 726 03 Ergoterapeuta | |||||
| 3. | II. Egészségügyi technika | 52 720 02 Egészségügyi technikai asszisztens | 54 724 01 Fogtechnikus gyakornok | ||
| 54 726 02 Ortopédiai műszerész | |||||
| 4. | III. Szociális | 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló | 54 762 03 Szociális szakgondozó | ||
| 31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó 52 761 01 Családsegítő asszisztens |
54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens | ||||
| 31 761 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelő 52 761 01 Családsegítő asszisztens |
54 761 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő | ||||
| 31 761 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelő | 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő | ||||
| 31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó | 54 762 02 Szociális asszisztens | ||||
| 5. | IV. Pedagógia | 32 140 01 Óvodai dajka 52 761 01 Családsegítő asszisztens |
54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs | ||
| 32 140 01 Óvodai dajka 32 140 02 Fogyatékkal élők gondozója |
54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs | ||||
| 6. | V. Képző- és iparművészet | 51 345 02 Képző- és iparművészeti program- és | 54 211 01 Dekoratőr | ||
| projektszervező | 54 211 02 Divat- és stílustervező | ||||
| 54 211 03 Festő | |||||
| 54 211 04 Grafikus | |||||
| 54 211 05 Kerámiaműves | |||||
| 54 211 06 Ötvös | |||||
| 54 211 07 Szobrász | |||||
| 54 211 08 Textilműves | |||||
| 54 211 09 Üvegműves | |||||
| 54 211 10 Művészeti és médiafotográfus | |||||
| 7. | VI. Hang-, film és színháztechnika | 51 345 04 Médiaművészeti program- és projektszervező | 54 213 01 Hangmester | ||
| 54 213 03 Mozgókép- és animációkészítő | |||||
| 54 521 07 Színháztechnikus, szcenikus | |||||
| 54 521 08 Színpad- és porondtechnikus | |||||
| 8. | VII. Bányászat | Bányaművelés | 32 544 01 Külszíni bányász 32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő; Targoncavezető szakmairányok] |
54 544 01 Bányaművelő technikus | |
| Gázipar és fluidum kitermelés | 31 582 01 Csőhálózatszerelő | 54 544 02 Fluidumkitermelő technikus | |||
| 54 544 03 Gázipari technikus | |||||
| 9. | VIII. Épületgépészet | 52 582 02 Épületgépészeti előkészítő 31 521 01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő 31 521 05 Gázhegesztő |
54 582 01 Épületgépész technikus | ||
| 10. | IX. Gépészet | Gépgyártástechnológia | 31 521 10 Gyártósori gépész | 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus | |
| Fegyverműszerészet | 34 521 02 Finommechanikai műszerész | 54 863 01 Fegyverműszerész | |||
| Mechatronika | 52 522 04 Villamos berendezés szerelő és üzemeltető | 54 523 04 Mechatronikai technikus | |||
| 11. | X. Kohászat | 32 521 03 Olvasztár és öntő 32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Targoncavezető szakmairányok] |
54 521 04 Kohászati technikus | ||
| 12. | XI. Villamosipar és elektronika | Automatika és elektronika | 51 523 01 PLC programozó | 54 523 02 Elektronikai technikus | |
| 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus | |||||
| 52 522 04 Villamos berendezés szerelő és üzemeltető | 54 523 01 Automatikai technikus | ||||
| Közlekedésautomatika | 51 523 01 PLC programozó | 54 523 03 Közlekedésautomatikai műszerész | |||
| 13. | XII. Távközlés | 52 523 01 Távközlési üzemeltető | 54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető | ||
| 54 523 05 Távközlési technikus | |||||
| 14. | XIII. Informatika | 52 481 02 Irodai informatikus | 54 213 05 Szoftverfejlesztő54 482 01 IT mentor | ||
| 54 481 01 CAD-CAM informatikus | |||||
| 54 481 02 Gazdasági informatikus | |||||
| 54 481 05 Műszaki informatikus | |||||
| 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető | |||||
| 15. | XIV. Vegyipar | 34 543 01 Abroncsgyártó 34 543 03 Formacikk-gyártó 34 543 04 Ipari gumitermék előállító 32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Targoncavezető szakmairányok] |
54 543 02 Gumiipari technikus | ||
| 34 521 09 Műanyagfeldolgozó 32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Targoncavezető szakmairányok] |
54 521 06 Műanyagfeldolgozó technikus | ||||
| 16. | XV. Vegyész | 34 524 01 Gyógyszerkészítmény-gyártó 34 524 02 Vegyipari rendszerkezelő |
54 524 03 Vegyész technikus | ||
| 17. | XVI. Építőipar | Magas- és mélyépítés | 52 481 01 Digitális műszaki rajzoló | 54 582 03 Magasépítő technikus | |
| 32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője | 54 582 04 Mélyépítő technikus | ||||
| Út-, vasút- és hídépítés | [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Földmunka-, | 54 582 02 Hídépítő és -fenntartó technikus | |||
| rakodó- és szállítógép kezelő; Targoncavezető | 54 582 05 Útépítő és -fenntartó technikus | ||||
| szakmairányok] | 54 582 06 Vasútépítő és -fenntartó technikus | ||||
| 18. | XVII. Könnyűipar | 52 542 01 Könnyűipari gyártáselőkészítő | 54 542 01 Bőrfeldolgozó-ipari technikus | ||
| 54 542 02 Ruhaipari technikus | |||||
| 54 542 03 Textilipari technikus | |||||
| 19. | XVIII. Faipar | 52 543 01 Bútoripari gyártás-előkészítő, szervező 32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Targoncavezető szakmairányok] |
54 543 01 Faipari technikus | ||
| 20. | XIX. Nyomdaipar | Nyomdaipari technika | 51 213 06 Digitális kép- és szövegszerkesztő | 54 213 07 Nyomdaipari technikus | |
| Kiadványszerkesztés | 51 213 07 Digitális nyomóforma készítő | 54 213 06 Kiadványszerkesztő technikus | |||
| 21. | XXII. Közlekedésgépész | Autó- és repülőgép szerelés | 31 525 01 Kerékpárszerelő 32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány] |
54 525 02 Autószerelő | |
| 34 522 03 Elektronikai műszerész | 54 525 01 Autóelektronikai műszerész | ||||
| 54 525 03 Avionikus | |||||
| 31 521 12 Jármű- és gépszerelő | 54 525 10 Repülőgép szerelő | ||||
| Vasútgépész | 32 582 02 Építő- és anyagmozgatógép kezelője | 54 525 09 Kocsivizsgáló | |||
| [Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány] | 54 525 11 Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő | ||||
| 54 525 12 Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője | |||||
| 54 525 13 Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője | |||||
| Hajózási technika | 52 812 03 Szállodahajós, szállodai személyzet 52 841 01 Hajózási üzemeltetési vezető 51 841 01 Képesített hajós 32 810 02 Nyíltvízi-vízimentő |
54 841 01 Hajózási technikus | |||
| 22. | XXIII. Környezetvédelem | 31 851 02 Hulladékfelvásárló és -gazdálkodó | 54 850 01 Környezetvédelmi technikus | ||
| 23. | XXIV. Közgazdaság | 52 345 06 Pályázati-támogatási asszisztens | 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) | ||
| 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző | |||||
| 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző | |||||
| 54 344 03 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző | |||||
| 54 344 04 Államháztartási ügyintéző | |||||
| 51 344 04 Pénzügyi ügyintéző | 54 340 01 Üzleti szolgáltatási munkatárs | ||||
| 24. | XXV. Ügyvitel | Irodai ügyvitel | 52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző | 54 346 03 Irodai titkár | |
| Idegennyelvű ügyvitel | 54 347 01 Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző | ||||
| 25. | XXVI. Kereskedelem | 34 341 01 Eladó | 54 341 01 Kereskedő | ||
| 54 341 02 Kereskedelmi képviselő | |||||
| 26. | XXVII. Vendéglátóipar | 34 811 03 Pincér | 54 811 01 Vendéglátásszervező | ||
| 27. | XXVIII. Turisztika | 52 812 01 Szállodai recepciós | 54 812 01 Idegenvezető | ||
| 54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő | |||||
| 28. | XXIX. Optika | 51 213 06 Digitális kép- és szövegszerkesztő | 54 810 01 Fotográfus és fotótermék-kereskedő | ||
| 34 725 01 Optikai üvegcsiszoló | 54 725 08 Látszerész és optikai árucikk-kereskedő | ||||
| 29. | XXX. Szépészet | Fodrász | 52 815 03 Férfi fodrász-borbély | 54 815 01 Fodrász | |
| Kozmetika | 52 815 04 Szépségtanácsadó | 54 815 02 Kozmetikus | |||
| 30. | XXXI. Agrár gépész | Mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnika | 51 621 01 Agrár vállalkozó | 54 521 05 Mezőgazdasági gépésztechnikus | |
| 54 521 02 Erdészeti gépésztechnikus | |||||
| Élelmiszeripari gépésztechnika | 31 521 10 Gyártósori gépész | 54 521 01 Élelmiszeripari gépésztechnikus | |||
| 31. | XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás | 32 850 01 Természetvédelmi munkatárs | 54 623 02 Erdésztechnikus | ||
| 54 625 01 Vadgazdálkodási technikus | |||||
| 32. | XXXIII. Mezőgazdaság | 34 621 03 Állattartó szakmunkás | 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus | ||
| 54 621 02 Mezőgazdasági technikus | |||||
| 33. | XXXIV. Kertészet és parképítés | 31 622 02 Faiskolai kertész | 54 581 02 Parképítő és fenntartó technikus | ||
| 34. | XXXV. Földmérés | 52 481 01 Digitális műszaki rajzoló | 54 581 01 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus | ||
| 35. | XXXVI. Élelmiszeripar | 31 541 14 Élelmiszeripari higiéniai és | 54 541 01 Élelmiszeripari analitikus technikus | ||
| minőségbiztosítási munkatárs | 54 541 02 Élelmiszeripari technikus | ||||
| 36. | XXXVII. Sport | 51 726 01 Regeneráló balneoterápiás masszőr | 54 813 01 Fitness-wellness instruktor | ||
| 54 813 02 Sportedző (a sportág megjelölésével) | |||||
| 37. | XXXVIII. Rendészet és közszolgálat | 52 861 11 Rendészeti ügyintéző | 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével), 1 tanéves képzési idővel | ||
| 52 345 04 Közszolgálati ügykezelő | 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével), 1.5 tanéves képzési idővel | ||||
| 54 345 01 Közszolgálati ügyintéző | |||||
| 38. | XXXIX. Közművelődés | 52 345 07 Rendezvényszervező | 54 345 02 Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megnevezésével) | ||
| 39. | XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika | Közúti és légi közlekedés, szállítmányozás és logisztika | 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző 51 344 03 Vámügyintéző 51 344 04 Pénzügyi ügyintéző |
54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző | |
| 52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző | 54 841 02 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó | ||||
| 54 841 03 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó | |||||
| Postaforgalom | 54 841 09 Postai üzleti ügyintéző | ||||
| Vasútüzemi közlekedés, szállítmányozás és | 52 841 02 Váltókezelő | 54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő | |||
| logisztika | 52 841 03 Vasúti személypénztáros | 54 841 06 Vasúti árufuvarozási ügyintéző | |||
| 54 841 10 Jegyvizsgáló | |||||
| 40. | XLI. Vízügy | 52 853 03 Vízügyi ügyintéző | 54 853 02 Vízgazdálkodó technikus | ||
| 54 853 03 Vízgépészeti technikus | |||||
| 54 853 04 Víziközmű technikus | |||||
| 41. | XLII. Előadóművészet | Artista | 51 345 05 Előadóművészeti program- és | 54 212 01 Artista II. (a szakmairány megnevezésével) | |
| Egyházzenész | projektszervező | 54 212 02 Egyházzenész II. (a szakmairány megnevezésével) | |||
| Gyakorlatos színész | 54 212 03 Gyakorlatos színész (a szakmairány megnevezésével) | ||||
| Jazz-zenész | 54 212 04 Jazz-zenész II. (a szakmairány megjelölésével) | ||||
| Klasszikus zenész | 54 212 05 Klasszikus zenész II. (a szakmairány megjelölésével) | ||||
| Népzenész | 54 212 06 Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével) | ||||
| Szórakoztató zenész | 54 212 08 Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megjelölésével) | ||||
| Táncos | 54 212 09 Táncos II. (a szakmairány megjelölésével) | ||||
| Gyakorló hangszerkészítő és javító | 54 215 01 Gyakorló hangszerkészítő és javító (a hangszercsoport megjelölésével) | ||||
| 42. | XLIII. Honvédelem | 52 863 01 Honvéd kadét, igazgatási ügykezelő | 54 863 03 Honvédelmi igazgatási ügyintéző | ||
9. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez *
A szakgimnázium 9-12. évfolyamain folyó ágazati tanulmányok keretében megszerezhető mellék-szakképesítések a 9. évfolyamra a 2019/2020. tanévtől beiskolázott tanulók számára
| A | B | C | D | ||
| 1. | Ágazat | Ágazaton belüli specializáció | A megszerezhető mellék-szakképesítés | Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés | |
| 2. | I. Egészségügy | 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens | 54 720 02 Fogászati asszisztens | ||
| 54 720 03 Gyógyszertári asszisztens | |||||
| 54 720 04 Perioperatív asszisztens | |||||
| 54 723 01 Gyakorló mentőápoló | |||||
| 54 723 02 Gyakorló ápoló | |||||
| 54 723 03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló | |||||
| 54 725 02 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus | |||||
| 54 725 03 Fizioterápiás asszisztens | |||||
| 54 725 04 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens | |||||
| 54 725 05 Gyakorló szövettani asszisztens | |||||
| 54 725 06 Kardiológiai és angiológiai asszisztens | |||||
| 54 725 07 Klinikai neurofiziológiai asszisztens | |||||
| 54 725 09 Radiográfiai asszisztens | |||||
| 54 726 04 Gyógymasszőr | |||||
| 54 726 03 Ergoterapeuta | |||||
| 3. | III. Szociális | 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló | 54 762 03 Szociális szakgondozó | ||
| 31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó 52 761 01 Családsegítő asszisztens |
54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens | ||||
| 31 761 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelő 52 761 01 Családsegítő asszisztens |
54 761 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő | ||||
| 31 761 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelő | 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő | ||||
| 31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó | 54 762 02 Szociális asszisztens | ||||
| 4. | IV. Pedagógia | 32 140 01 Óvodai dajka 52 761 01 Családsegítő asszisztens |
54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs | ||
| 32 140 01 Óvodai dajka 32 140 02 Fogyatékkal élők gondozója |
54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs | ||||
| 5. | V. Képző- és iparművészet | 51 345 02 Képző- és iparművészeti program- és | 54 211 01 Dekoratőr | ||
| projektszervező | 54 211 02 Divat- és stílustervező | ||||
| 54 211 03 Festő | |||||
| 54 211 04 Grafikus | |||||
| 54 211 05 Kerámiaműves | |||||
| 54 211 06 Ötvös | |||||
| 54 211 07 Szobrász | |||||
| 54 211 08 Textilműves | |||||
| 54 211 09 Üvegműves | |||||
| 54 211 10 Művészeti és médiafotográfus | |||||
| 6. | VI. Hang-, film és színháztechnika | 51 345 04 Médiaművészeti program- és | 54 213 01 Hangmester | ||
| projektszervező | 54 213 03 Mozgókép- és animációkészítő | ||||
| 54 521 07 Színháztechnikus, szcenikus | |||||
| 54 521 08 Színpad- és porondtechnikus | |||||
| 7. | VII. Bányászat | Bányaművelés | 32 544 01 Külszíni bányász 32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő; Targoncavezető szakmairányok] |
54 544 01 Bányaművelő technikus | |
| Gázipar és fluidum kitermelés | 31 582 01 Csőhálózatszerelő | 54 544 02 Fluidumkitermelő technikus | |||
| 54 544 03 Gázipari technikus | |||||
| 8. | VIII. Épületgépészet | 52 582 02 Épületgépészeti előkészítő 31 521 01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő 31 521 05 Gázhegesztő |
54 582 01 Épületgépész technikus | ||
| 9. | IX. Gépészet | Gépgyártástechnológia | 31 521 10 Gyártósori gépész | 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus | |
| Mechatronika | 52 522 04 Villamos berendezés szerelő és üzemeltető | 54 523 04 Mechatronikai technikus | |||
| 10. | X. Kohászat | 32 521 03 Olvasztár és öntő 32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Targoncavezető szakmairányok] |
54 521 04 Kohászati technikus | ||
| 11. | XI. Villamosipar és elektronika | 51 523 01 PLC programozó | 54 523 02 Elektronikai technikus | ||
| 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus | |||||
| 52 522 04 Villamos berendezés szerelő és üzemeltető | 54 523 01 Automatikai technikus | ||||
| 12. | XII. Távközlés | 52 523 01 Távközlési üzemeltető | 54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető | ||
| 54 523 05 Távközlési technikus | |||||
| 13. | XIII. Informatika | 52 481 02 Irodai informatikus | 54 213 05 Szoftverfejlesztő | ||
| 54 482 01 IT mentor | |||||
| 54 481 01 CAD-CAM informatikus | |||||
| 54 481 02 Gazdasági informatikus | |||||
| 54 481 05 Műszaki informatikus | |||||
| 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető | |||||
| 14. | XIV. Vegyipar | 34 543 01 Abroncsgyártó 34 543 03 Formacikk-gyártó 34 543 04 Ipari gumitermék előállító 32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Targoncavezető szakmairányok] |
54 543 02 Gumiipari technikus | ||
| 34 521 09 Műanyagfeldolgozó 32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Targoncavezető szakmairányok] |
54 521 06 Műanyagfeldolgozó technikus | ||||
| 15. | XV. Vegyész | 34 524 01 Gyógyszerkészítmény-gyártó 34 524 02 Vegyipari rendszerkezelő |
54 524 03 Vegyész technikus | ||
| 16. | XVI. Építőipar | Magas- és mélyépítés | 52 481 01 Digitális műszaki rajzoló | 54 582 03 Magasépítő technikus | |
| 32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője | 54 582 04 Mélyépítő technikus | ||||
| Út-, vasút- és hídépítés | [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Földmunka-, | 54 582 02 Hídépítő és -fenntartó technikus | |||
| rakodó- és szállítógép kezelő; Targoncavezető | 54 582 05 Útépítő és -fenntartó technikus | ||||
| szakmairányok] | 54 582 06 Vasútépítő és -fenntartó technikus | ||||
| 17. | XVII. Könnyűipar | 52 542 01 Könnyűipari gyártáselőkészítő | 54 542 01 Bőrfeldolgozó-ipari technikus | ||
| 54 542 02 Ruhaipari technikus | |||||
| 18. | XVIII. Faipar | 52 543 01 Bútoripari gyártás-előkészítő, szervező 32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Targoncavezető szakmairányok] |
54 543 01 Faipari technikus | ||
| 19. | XIX. Nyomdaipar | 51 213 06 Digitális kép- és szövegszerkesztő | 54 213 07 Nyomdaipari technikus | ||
| 20. | XXII. Közlekedésgépész | Autó- és repülőgép szerelés | 31 525 01 Kerékpárszerelő 32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány] |
54 525 02 Autószerelő | |
| 34 522 03 Elektronikai műszerész | 54 525 01 Autóelektronikai műszerész | ||||
| 54 525 03 Avionikus | |||||
| 31 521 12 Jármű- és gépszerelő | 54 525 10 Repülőgép szerelő | ||||
| Vasútgépész | 32 582 02 Építő- és anyagmozgatógép kezelője | 54 525 09 Kocsivizsgáló | |||
| [Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány] | 54 525 11 Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő | ||||
| 54 525 12 Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője | |||||
| 54 525 13 Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője | |||||
