8. számú melléklet
a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez
A sérülékeny csoportok egészségét potenciálisan károsító, tiltást igénylő megterhelések
Megterhelések | Terhes | Fiatal- korú | <45 | 45-x | >x | Fiatal- korú | >x | |
(1) | éves | éves | ||||||
nők | férfiak | |||||||
1. | Magából a munkavégzésből adódó megterhelések | |||||||
1.1. | Túlzott fizikai megterhelés | |||||||
|
Dinamikus izommunka | |||||||
|
Közepesen nehéz munka | + | (3), (5) | (3) | (3) | (3), (5) | (5) | |
|
Nehéz munka | + | + | (3) | (3) | + | (3) | (3) |
|
Főleg statikus elemeket tartalmazó izommunka | |||||||
|
Anyagmozgatási munka | + | + | |||||
|
> 10 kg tömeg emelése | + | (5) | (5) | (5) | + | (5) | (5) |
|
Kényszertesthelyzetben végzett munka | + | (5) | (5) | (5) | + | (5) | |
|
Kezek kis ízületeit érő mikrotraumák kumulációjának lehetőségével járó munka | + | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | |
1.2. | Fokozott pszichés megterhelés | |||||||
|
Időkényszer feltételei között végzett tevékenység esetén (egyedi gép- kiszolgálás, szalag vagy szalagszerű technológiák) akkor, ha a néhány elemi műveletből felépülő, periodikusan ismétlődő tevékenységek végrehajtására előírt műveleti idő nem haladja meg a 3 percet és nincs szervezett tevékenységcsere | + | + | (5) | (5) | + | (5) | |
|
Fokozott pszichés információ- terheléssel járó vagy különleges figyelmet igénylő tevékenység (időhiány viszonyai közötti döntési feladatok, nagytömegű eltérő jelentésű információ felvétele és értelmezése nagypontosságú ellenőrzési funkciók teljesítése zavaró ingereket tartalmazó környezetben), ha meghaladja a törvényes munkaidő 50%-át | + | + | (5) | + | (5) | ||
1.3. | A dolgozó saját vagy mások egészsége, testi épsége szempontjából az átlagosat meghaladó mértékű kockázattal járó munka (9) | + | + | (5) | (5) | (5) | + | |
2.1. | Fokozottan terhelő munkahelyi klíma | |||||||
|
Hőterhelés (1) | |||||||
|
Hőexpozícióban végzett nehéz fizikai munka | + | + | + | + | + | + | + |
|
Közepesen nehéz fizikai munka | + | + | (5) | + | (5) | ||
|
Könnyű fizikai munka | + | + | + | ||||
|
Hideg munkakörnyezetben végzett munka (1) | + | + | + | ||||
|
Váltakozva hideg-meleg munkahelyen végzett munka | + | + | (5) | ||||
|
Nedves munkakörnyezetben végzett munka | + | (5) | + | (5) | |||
2.2.(2) | Kéz/kar rezgés 2,5 m/s2 expozíció felett | + | + | + | + | + | + | |
2.3.(2) | Egész testre ható rezgéssel járó munka: 0,5 m/s2 expozíció felett | + | + | + | + | + | + | |
2.4. | Ionizáló sugár-expozícióban dolgozó | + | + | + | ||||
2.5. | Mikrohullámú sugár-expozíció | + | + | + | ||||
2.6.(3) | Zajexpozícióban végzett munka: a munkavállalót érő, az alkalmazott egyéni hallásvédő eszköz zajcsillapító képességének figyelembevételével számított 87 dBA egyenértékű A hangnyomásszintet meghaladó napi expozíció, illetve a munkavállalót érő 140 dBC csúcs hangnyomásszintet meghaladó pillanatnyi zajbehatás | + | + | + | ||||
2.7. | Túlnyomásban végzett munka | + | + | (5) | (5) | + | ||
2.8. | Nagyon mérgező, a reprodukciót károsító, daganatkeltő, teratogén, mutagén vegyi anyagok expozíciója: | |||||||
|
A 2.8. tulajdonságú növényvédő szerek (beleértve tulajdonságaitól függetlenül valamennyi szerves foszforsav-észtert is) gyártásával, hatástalanításával, kiszerelésével és közvetlen felhasználásával (permetezés, porozás, gázosítás) járó munka | +, (2) | + | (5), (8) | (5) | + | (5) | |
|
Szerves oldószerek gyártásával, kiszerelésével és felhasználásával járó munkák | +, (2) | + | (5) | (5) | + | (5) | |
|
Higany és higanyvegyületek, indium és indium-vegyületek, VI. értékű króm és VI. értékű krómvegyületek előállításával, gyártásával, feldolgozásával, felhasználásával járó munkák | +, (2) | + | (5) | (5) | + | (5) | |
|
Antibiotikumok gyártásával, csomagolásával, üzemszerű felhasználásával járó munkák | +, (2) | + | (5) | (5) | + | (5) | |
|
Hormonok, hormonkészítmények gyártásával, csomagolásával járó munkák | +, (2) | + | (5), (8) | (5) | + | (5) | |
|
A külön jogszabályban meghatározott rákkeltő anyagok | +, (2) | + | (5) | + | |||
|
Az alábbi vegyi anyagokkal történő expozíció: | |||||||
aminopterin | +, (2) | + | (5), (8) | + | ||||
antikoagulánsok | +, (2) | + | (5), (8) | + | ||||
citosztatikumok gyártásával, csomagolásával, felhasználásával járó munkák | +, (2) | + | (5), (8) | + | ||||
difenil-hidantoin | +, (2) | + | (5), (8) | + | ||||
dohánytermékek gyártása, feldolgozása, kiszerelése | +, (2) | + | (5), (8) | + | ||||
fenol | +, (2) | + | (5), (8) | + | ||||
halotán | +, (2) | + | (5), (8) | + | ||||
jódtartalmú gyógyszerek komb. és szekvencionális orális kontraceptíumok | +, (2) | + | (5), (8) | + | ||||
melfalán | +, (2) | + | (5), (8) | + | ||||
metil-CCNU | +, (2) | + | (5), (8) | + | ||||
nem szteroid ösztrogének | +, (2) | + | (5), (8) | + | ||||
nikotin | +, (2) | + | + | |||||
tireosztatikumok | (5), (8) | |||||||
treoszulfán | +, (2) | + | (5), (8) | + | ||||
Szaporodást károsító anyagok 1. kategória | +, (2) | + | + | |||||
|
Szaporodást károsító anyagok 2. kategória | + | + | + | ||||
|
Mutagén anyagok 2. kategória (5) | + | + | + | ||||
hexametilfoszfortriamid | + | + | + | |||||
dietilszulfát | + | + | + | |||||
benz(a)pirén | + | + | + | |||||
benz(d,e,f)krizén | + | + | + | |||||
1,2 dibróm-3-klórpropán | + | + | + | |||||
etilén-oxid | + | + | + | |||||
metil-akrilamidometoxi-acetát (>0,1% akrilamid-tartalommal) | + | + | + | |||||
metil-akrilamidoglikolát (>0,1% akrilamid-tartalommal) | + | + | + | |||||
etilénimilin; azriridin | + | + | + | |||||
akrilamid | + | + | + | |||||
2.9. | Tüdőfibrózist okozó porexpozíció (6) | + | + | + | ||||
2.10. | Toxoplazma és rubeola vírusfertőzés veszélyével járó munka, illetve expozíció, kivéve, ha terhes dolgozók immunizálás útján megfelelő védelmet kaptak ezen ágensek ellen | + | + | + |
(1) Megállapította: 3/2002. (II. 8.) SZCSM EüM egy. r. 7. § 2. számú melléklet.
(2) Megállapította: 22/2005. (VI. 24.) EüM r. 10. § (3) bekezdés c) pont.
(3) Megállapította: 66/2005. (XII. 22.) EüM r. 15. § (5).
(4) 41/2000. (XII. 20.) EüM KöM egy. r. 1. számú melléklet 31. pont.
(5) 41/2000. (XII. 20.) EüM KöM egy. r. 1. számú melléklet 30. pont.
(6) Megállapította: 25/2000. (IX. 30.) EüM SZCSM egy. r. 1. számú melléklet 1.2 pont.
Jelmagyarázat:
+ Tiltás.
(1) A tiltás terhesekre, nemrégen szült dolgozókra és szoptató anyákra terjed ki.
(2) A tiltás az anyatejet adókra is kiterjed.
(3) Az MSZ 21875:79 Melléklet M1-ben férfiakra megadott érték 70%-a.
(4) Törölve.
(5) Esetenkénti döntés a munkaalkalmassági vizsgálat és a munkakörre kiterjedő ergonómiai vizsgálat, a megterhelés-igénybevétel elemzése alapszolgáltatás keretében.
(6) Kivéve a könnyűbúvár-készülékes kutató (pl. régészeti) munkát.
(7) A föld alatti bányászati, kőolaj- és földgázbányászati mélyfúrási munkakörökben végzett munka esetében esetenkénti döntés az (5) pontban foglaltak szerint, kivéve: fizikai munkát nem végző nők vagy azok, akik szakmai kiképzésük céljából kötelesek bizonyos időt föld alatti bányászati munkakörben vagy fúrótoronynál eltölteni.
(8) Korai terhesség (<14. terhességi nap) vizsgálati feltételeinek és vizsgálatának biztosítása kötelező. A korai terhesség védelme végett a fogamzóképes korú nő a (8) jelzésű anyagokkal (ezek gyártásával, kiszerelésével, illetőleg növényvédő szerek esetében felhordásával) csak akkor foglalkoztatható, ha a munkaadó biztosítja a korai terhesség diagnosztizálásához szükséges gyorstesztet. A gyorstesztet családtervezés előtt álló munkavállaló nő a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa útján kapja meg, ha a családtervezést neki bejelentette, és a gyorsteszt alkalmazásának módját, időpontját az orvossal ugyancsak előzetesen megbeszélte, és írásban nyilatkozik arról, hogy a megbeszélés értelmében megfelelően jár el, valamint a teszt eredményéről a foglalkozás-egészségügyi orvosát 24 órán belül tájékoztatja.
(9) A 4. számú mellékletben szereplő munkakörök, tevékenységek.
x Az egyénre irányadó nyugdíjkorhatár.
* Szaporodást károsító anyagok 1. kategória.